EUROPE TOP 20 FC TEAMS


Top 20
1 (1) Barcelona - 4247 points
2 (2) Real Madrid - 4031
3 (3) Manchester United - 3874
4 (4) Porto - 3607
5 (5) Chelsea - 3485

6 (6) Bayern Munich - 3332
7 (7) Internazionale - 3256
8 (8) Arsenal - 3228
9 (9) Valencia - 3206
10 (10) Marseille- 3186
11 (12) AC Milan - 3154
12 (11) Benfica - 3147
13 (14) Shakhtar Donetsk- 3144
14 (13) Manchester City - 3140
15 (15) Lyon - 3120
16 (18) Tottenham- 3079
17 (19) Villarreal - 3075
18 (17) Zenit St Petersburg- 3057
19 (16) Lille - 3054
20 (21) CSKA Moscow - 3026

Comments

Popular posts from this blog

Εξερράγη iPhone στην τσέπη ανήλικης μαθήτριας

Ο «κρυφός» αρραβώνας του Johnny Depp και το μονόπετρο στο χέρι της Amber Ηeard

ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ